Центр Водоснабжения

 
Отопление
Вентиляция
Водоснабжение
Водоочистка
Орошение
Канализация
Арматура
Услуги
Контакты
Форум
Фото
 

 

 

 

Главная -> Канализация -> Канализационные трубы
 
 
 
Наименование Код Параметры Цена, руб.
Труба канализационная 500003 D 32 L -250 14,40
Труба канализационная 500005 D 32 L -500 18,00
Труба канализационная 500009 D 32 L -1000 26,00
Труба канализационная 500013 D 32 L -2000 45,00
Труба канализационная 500023 D 40 L -250 14,40
Труба канализационная 500025 D 40 L -500 18,00
Труба канализационная 500027 D 40 L -750 22,50
Труба канализационная 500029 D 40 L -1000 26,10
Труба канализационная 500031 D 40 L -1500 34,20
Труба канализационная 500033 D 40 L -2000 45,00
Труба канализационная 500043 D 50 L -250 16,20
Труба канализационная 500045 D 50 L -500 19,80
Труба канализационная 500047 D 50 L -750 27,00
Труба канализационная 500049 D 50 L -1000 33,30
Труба канализационная 500051 D 50 L -1500 52,20
Труба канализационная 500053 D 50 L -2000 58,50
Труба канализационная 500083 D 110 L -250 36,00
Труба канализационная 500085 D 110 L -500 52,20
Труба канализационная 500087 D 110 L -750 69,30
Труба канализационная 500089 D 110 L -1000 90,00
Труба канализационная 500091 D 110 L -1500 122,40
Труба канализационная 500093 D 110 L -2000 151,20
 
 
 
Название Код Параметры Цена, у. е.

Вентиляционная труба
394005 D 110 21,36

Держатель для труб
395001 D 40 2,01
395003 D 50 2,19
395011 D 110 2,43

Отвод
504017 D 40<45* 0,36
504023 D 40 <87,5* 0,36
504025 D 50<15* 0,42
504027 D 50<30* 0,42
504029 D 50<45* 0,42
504031 D50<67.5* 0,42
504035 D 50<87.5* 0,42
504049 D 110<15* 1,07
504051 D 110<30* 1,07
504053 D 110<45* 1,07
504055 D 110<67.5* 1,11
504059 D 110<87.5* 1,14

Крестовина
506001 D 50/50 50<67,5* 3,63
506009 D 110/50 50<67.5* 4,26
506011 D 110/50 50<87.5* 5,33
506013 D 110 / 110 / 110<67.5* 4,26
506015 D 110 / 110 / 110<87.5* 5,33

Тройник
508001 D 32/32<45* 1,04
508005 D 32/32<90* 1,04
508007 D40/40<45* 0,78
508011 D 40 / 40<87,5* 0,78
508013 D 50 / 50<45* 1,14
508015 D 50 / 50<67,5* 1,14
508017 D 50 / 50<87,5* 1,14
508025 D 110 / 110<45* 1,82
508027 D 110 / 110<67,5* 1,82
508029 D 110 / 110<87,5* 1,82

Тройник переходной
510007 D 50 / 40<45* 1,14
510011 D 50 / 40<87,5* 1,14
510031 D 110 / 50<45* 1,53
510033 D 110 / 50<67,5* 1,53
510035 D 110 / 50<87,5* 1,53

Крестовина двухплоскостная
512001 D 110 / 110 / 110<67,5* 9,24
512003 D 110 / 50 / 110<67,5* 10,26
512005 D 110 / 110 / 50<67,5* 10,67
512007 D110/50 / 50<67,5* 10,67

Переход
514001 D40/32 0,78
514002 D50/32 0,95
514003 D50/40 0,50
514009 D 110 /50 0,75

Ревизия
516003 D50 2,31
516007 D 110 2,85

Переход резиновый
523009 D50/24 - 32 0,41
523011 D50/36 - 40 0,41

Пробка заглушка
524001 D40 0,29
524003 D50 0,36
524007 D 110 0,60

Муфта
526001 D 40 0,57
526003 D 50 0,60
526007 D 110 1,25

Муфта надвижная
528003 D 50 0,60
528007 D 110 1,25

Колено для унитаза
534001 D 110<90* 4,01
534003 D 110<45* 4,01
534005 D 110<22* 4,01

Соединительный патрубок для унитаза
536001 D 110 L - 230 3,89

Колено для унитаза с отводом
538003 D 110 / 50 7,02
540003 D 110 / 50 7,02
547003 D 110 /50 8,82
545003 D 110 /50 8,18

Колено для унитаза
543001 D 110<90* 5,84

Колено с отводом для фронтального подсоединения
551001 D 110 /50 5,72

Колено с отводом
552003 D 110 /50 6,23

Патрубок компенсационный
530007 D 110 1,95
531015 D 50 2,21

Переход на чугун
564001 D 110 /100 L-80mm 3,83
569005 110/110 1,43
581005 50/50 0,65
581011 110/110 0,78

Сифон с гайкой
700015 D 40 5,28

Напольное сточное устройство
700122 D 50 14,00

Cифон для стиральной машины
700185 D 50 6,06
700187 D 40 4,10

Дренажное устройство
700221 D 85 2,99

Дренаж с коленом
700305 D 50 11,76

Дренаж прямой
700307 D 50 16,37

Силиконовая паста
900001 150 г 1,08
900003 250 г 1,52
 
Санкт-Петербург наб.Обводного канала 28 А (812) 495-60-88
Доставка в любой регион России
Яндекс цитирования Watergeo.ru Каталог сайтов по очистке воды и водных ресурсов - Top-Water