Центр Водоснабжения

 
Отопление
Вентиляция
Водоснабжение
Водоочистка
Орошение
Канализация
Арматура
Услуги
Контакты
Форум
Фото
 

 

 

 

Главная -> Отопление -> Радиаторы Kermi
 
 
Скидки оптовикам

Конструкция:
Панели радиаторов представляют собой два профилированных стальных листа, сваренные по периметру сплошным (роликовым) швом, а между каналами точечной сваркой. Панели изготавливаются из высококачественной, холоднокатаной стали толщиной 1,25 мм. Для увеличения теплосъема с панели за счет конвективного теплообмена на панели радиаторов точечной сваркой приваривается П-бразное вертикальное оребрение. У однопанельных приборов оребрение приваривается к тыльным сторонам панели, у многопанельных — оно располагается между панелями. Номенклатурный ряд включает модели с боковой подводкой теплоносителя — Profil-K (Kermi), и с нижней(донной) подводкой — Profil-V (Kermi), При боковой подводке радиатор имеет 4 присоединительных патрубка с внутренней резьбой 1/2 дюйма. При нижней (донной) подводке резьба присоединительных патрубков — наружная 3/4 дюйма. Все радиаторы с нижней (донной) подводкой поставляются со встроенным термоклапаном.

Комплектация:
Радиаторы Kermi укомплектованы заглушкой(1/2 дюйма), воздуховыпускным клапаном Маевского и стандартным комплектом настенного крепления. Стоимость комплектующих включена в цену радиатора. У радиаторов с нижней (донной) подводкой в цену включена также стоимость встроенного термостатического клапана. Клапан распологается справа (стандартное исполнение) или слева (по желанию заказчика).
 
Тип Высота, мм. Длина, мм. Мощность, Вт Масса, кг Емкость, л Цена Евро,
Profil-K
Цена Евро,
Profil-V
10 300 400 167 2.7 0.72 21,00 43,13
500 209 3.28 0.89 23,25 45,38
600 250 3.87 1.08 25,50 48,00
700 292 4.09 1.25 28,13 50,25
800 334 5.04 1.44 31,13 53,63
900 375 5.63 1.60 33,75 55,13
1000 417 6.22 1.80 36,00 58,13
1100 493 6.80 1.80 39,00 60,75
1200 500 7.39 2.16 41,63 63,00
1400 584 8.56 2.52 46,13 67,88
1600 667 9.74 2.88 51,75 72,38
1800 751 10.91 3.24 56,63 78,00
2000 834 12.08 3.60 61,50 82,88
2300 959 13.84 4.14 69,38 90,00
2600 1084 15.6 4.68 77,25 97,88
3000 1251 17.94 5.40 87,75 107,63
400 400 212 3.48 0.90 21,75 44,63
500 265 4.26 1.12 24,75 47,25
600 318 5.04 1.35 27,38 49,50
700 371 5.82 1.57 30,38 52,50
800 424 6.60 1.80 32,63 55,13
900 477 7.38 2.02 35,25 58,13
1000 530 8.16 2.25 38,25 60,75
1100 627 8.96 2.25 41,63 63,00
1200 636 9.72 2.70 43,88 66,00
1400 742 11.28 3.15 49,50 71,63
1600 848 12.84 3.60 54,38 77,25
1800 954 14.40 4.05 59,63 82,88
2000 1060 15.96 4.50 65,25 88,50
2300 1219 18.30 5.18 74,25 96,38
2600 1378 20.64 5.85 82,13 104,25
3000 1590 23.76 6.75 93,38 109,13
500 400 257 4.25 1.08 22,50 46,13
500 322 5.22 1.35 26,25 48,75
600 386 6.20 1.62 29,63 51,75
700 450 7.18 1.89 31,88 55,13
800 514 8.15 2.16 35,25 58,13
900 579 9.13 2.43 38,25 60,75
1000 643 10.11 2.70 41,63 63,75
1100 766 11.00 2.70 44,63 66,00
1200 772 12.06 3.24 48,00 69,38
1400 900 14.01 3.78 54,38 75,75
1600 1029 15.97 4.32 60,75 81,38
1800 1157 17.92 4.86 66,00 87,75
2000 1286 19.87 5.40 72,38 94,13
2300 1479 22.80 6.21 82,13 102,75
2600 1672 25.73 7.02 91,50 111,38
3000 1929 29.63 8.10 104,25 123,38
600 400 302 5.05 1.26 25,50 48,00
500 378 6.19 1.57 28,88 51,00
600 454 7.36 1.89 31,88 54,38
700 529 8.53 2.20 35,25 57,38
800 605 9.70 2.52 38,25 59,63
900 680 10.87 2.83 41,63 63,75
1000 756 12.05 3.15 44,63 67,13
1100 904 13.10 3.15 48,00 69,38
1200 907 14.39 3.78 51,75 73,50
1400 1058 16.73 4.41 58,13 78,75
1600 1210 19.08 5.04 64,50 85,88
1800 1361 21.42 5.67 70,88 92,25
2000 1512 23.76 6.30 77,25 98,63
2300 1739 27.28 7.24 87,75 107,63
2600 1966 30.79 8.19 97,13 117,75
3000 2268 35.48 9.45 110,63 130,50
900 400 438 7.35 1.80 31,13 53,63
500 548 9.10 2.25 36,00 58,13
600 657 10.85 2.70 40,88 62,25
700 767 12.61 3.15 45,38 67,13
800 876 14.36 3.60 50,25 71,63
900 986 16.12 4.05 55,13 76,50
1000 1095 17.87 4.50 59,63 81,38
1100 1290 19.40 4.50 64,50 83,63
1200 1314 21.38 5.40 69,38 90,75
1400 1533 24.89 6.30 78,75 100,50
1600 1752 28.39 7.20 88,50 109,13
1800 1971 31.90 8.10 97,88 118,50
2000 2190 35.41 9.00 107,63 128,25
2300 2519 40.67 10.35 121,88 141,75
2600 2847 45.93 11.70 136,13 156,00
3000 3285 52.95 13.50 155,25 174,38
KermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermi
Тип Высота, мм. Длина, мм. Мощность, Вт Масса, кг Емкость, л Цена Евро,
Profil-K
Цена Евро,
Profil-V
11 300 400 273 3,86 0,72 28,13 51,00
500 342 4,84 0,89 31,88 55,13
600 410 5,73 1,08 36,00 58,88
700 478 6,63 1,25 40,13 63,00
800 546 7,53 1,44 43,88 67,13
900 615 8,41 1,60 48,00 70,88
1000 683 9,32 1,80 51,75 75,00
1100 780 10,09 1,80 55,88 78,75
1200 820 11,10 2,16 59,63 83,63
1400 956 12,89 2,52 67,13 91,50
1600 1093 14,77 2,88 75,00 98,63
1800 1229 16,52 3,24 82,88 107,63
2000 1366 18,31 3,60 90,75 115,50
2300 1571 21,03 4,14 102,75 127,50
2600 1776 23,73 4,68 114,75 139,13
3000 2049 27,34 5,40 130,50 155,25
400 400 347 5,06 0,90 30,38 53,63
500 434 6,41 1,12 34,50 57,38
600 520 7,65 1,35 39,00 62,25
700 607 8,90 1,57 43,88 66,00
800 694 10,15 1,30 48,00 70,13
900 780 11,38 2,02 52,50 74,25
1000 867 12,63 2,25 56,63 78,75
1100 980 14,40 2,25 60,75 82,88
1200 1040 15,11 2,70 65,25 87,00
1400 1214 17,59 3,15 74,25 95,63
1600 1387 20,09 3,60 83,63 104,25
1800 1561 22,57 4,05 92,25 112,13
2000 1734 25,05 4,50 101,25 121,13
2300 1994 28,80 5.18 125,63 133,88
2600 2254 32,53 5.85 127,50 146,63
3000 2601 37,51 6.75 144,75 163,13
500 400* 419 6,41 1,08 34,50 58,13
500* 524 7,97 1,35 40,13 63,00
600* 629 9,54 1,62 44,63 67,88
700* 734 11,11 1,89 49,50 72,38
800* 838 12,67 2,16 54,38 77,25
900* 943 14,24 2,43 58,88 81,38
1000* 1048 15,81 2,70 63,75 87,00
1100* 1190 17,90 2,70 68,63 90,75
1200* 1258 18,94 3,24 73,50 95,63
1400* 1467 22,07 3,78 83,63 105,00
1600* 1677 25,20 4,32 93,38 114,75
1800 1886 28,33 4,86 103,50 124,13
2000 2096 31,46 5,40 113,25 133,88
2300 2410 35,16 6,21 127,50 148,13
2600 2725 40,86 7,02 141,75 162,38
3000 3144 47,13 8,10 161,63 181,50
600 400* 490 7,65 1,26 37,50 60,75
500* 613 9,54 1,57 43,13 66,00
600* 735 11,43 1,89 48,00 70,88
700* 858 13,31 2,20 53,63 75,75
800* 980 15,20 2,52 58,88 81,38
900* 1103 17,09 2,83 63,75 85,88
1000* 1225 18,99 3,15 69,38 91,50
1100* 1380 21,40 3,15 75,00 96,38
1200* 1470 22,73 3,78 79,88 101,25
1400* 1715 26,54 4,41 90,00 111,38
1600* 1960 30,32 5,04 100,50 121,88
1800 2205 34,10 5,67 111,38 132,00
2000 2450 37,90 6,30 121,88 141,75
2300 2818 43,50 7,24 137,63 156,75
2600 3185 49,20 8,19 153,00 172,88
3000 3675 56,80 9,45 174,38 192,75
900 400 700 11,32 1,80 47,25 70,13
500 875 14,24 2,25 54,38 77,25
600 1049 17,16 2,70 62,25 84,38
700 1224 20,09 3,15 69,38 91,50
800 1399 23,01 3,60 76,50 98,63
900 1574 25,93 4,05 84,38 105,75
1000 1749 28,85 4,50 91,50 113,25
1100 1970 32,00 4,50 99,38 120,38
1200 2099 34,70 5,40 106,88 127,50
1400 2449 40,54 6,30 121,88 141,75
1600 2798 46,16 7,20 136,88 156,00
1800 3148 52,10 8,10 151,88 170,25
2000 3498 57,92 9,00 166,50 184,50
2300 4023 66,65 10,35 189,38 206,25
2600 4547 75,37 11,70 211,50 227,63
3000 5247 87,01 13,50 241,13 229,88
KermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermi
Тип Высота, мм. Длина, мм. Мощность, Вт Масса, кг Емкость, л Цена Евро,
Profil-K
Цена Евро,
Profil-V
12 300 400 360 / 406 6.4 1.44 43,13 65,25
500 451 / 508 7.77 1.80 48,75 70,88
600 541 / 610 9.14 2.16 55,13 76,50
700 631 / 711 10.52 2.52 61,50 82,88
800 721 / 813 11.89 2.88 67,13 88,50
900 811 / 914 13.27 3.24 73,50 94,88
1000 901 / 1016 14.64 3.60 79,88 100,50
1100 1023 / 1117 16,20 3,60 85,88 106,88
1200 1081 / 1219 17.39 4.32 91,50 112,13
1400 1261 / 1422 19.9 5.04 103,50 124,13
1600 1442 / 1626 22.58 5.76 115,50 136,13
1800 1622 / 1829 25.21 6.48 128,25 148,13
2000 1802 / 2032 27.84 7.20 140,25 159,38
2300 2072 / 2336 31.79 8.28 158,25 177,38
2600 2343 / 2641 36.73 9.36 176,63 195,00
3000 2703 / 3047 41.0 10.80 200,63 218,63
400 400 448 / 505 8.43 1.80 46,13 70,13
500 561 / 632 10.30 2.25 53,63 77,25
600 673 / 759 12.18 2.70 59,63 84,38
700 785 / 885 14.07 3.16 66,00 91,50
800 897/ 1011 15.90 3.60 73,50 97,88
900 1009 / 1138 17.83 4.05 79,88 105,00
1000 1121 / 1264 19.71 4.50 85,88 111,38
1100 1300 / 1390 21,40 4,50 93,38 117,75
1200 1345 / 1516 23.47 5.40 99,38 124,88
1400 1569 / 1769 27.10 6.30 113,25 139,13
1600 1794 / 2023 30.82 7.20 126,75 153,00
1800 2018/ 2275 34.51 8.10 139,13 166,50
2000 2242 / 2528 38.20 9.00 153,00 180,00
2300 2578 / 2906 43.74 10.35 172,88 200,63
2600 2915 / 3286 49.28 11.70 192,75 221,25
3000 3363 / 3791 56.67 13.50 219,75 249,00
21 500 400 534 / 602 10,50 2,16 50,25 72,38
500 667 / 752 12,90 2,70 57,38 79,88
600 800 / 902 15,30 3,24 65,25 87,00
700 934 / 1053 17,70 3,78 72,38 94,13
800 1067 / 1203 20,10 4,32 79,88 101,25
900 1201 / 1354 22,50 4,86 87,00 107,63
1000 1334 / 1504 24,90 5,40 94,88 114,75
1100 1580 / 1606 26,70 5,40 99,38 120,38
1200 1601 / 1805 29,70 6,48 109,13 129,00
1400 1868 / 2106 34,50 7,56 124,13 142,50
1600 2134/ 2406 39,30 8,64 139,13 156,75
1800 2401 / 2707 44,10 9,72 153,75 171,00
2000 2668 / 3008 48,90 10,80 168,75 184,50
2300 3068 / 3459 56.10 12.42 190,88 206,25
2600 3468 / 3910 63.30 14.04 213,38 226,88
3000 4002 / 4512 72.90 16.20 242,63 254,63
600 400 618 / 697 12,43 2,52 54,38 76,50
500 773 / 871 15,30 3,15 62,25 84,38
600 927 / 1045 18,18 3,78 70,13 92,25
700 1082 / 1220 21,06 4,41 78,00 99,38
800 1236 / 1393 23,94 5,04 85,88 107,63
900 1391 / 1568 26,82 5,67 94,13 114,75
1000 1545 / 1742 29,70 6,30 102,00 122,63
1100 1700 / 1916 31,90 6,30 110,63 129,00
1200 1854 / 2090 35,46 7,56 118,50 137,63
1400 2163 / 2439 41,22 8,82 134,63 153,75
1600 2472/ 2787 46,98 10,08 150,38 168,75
1800 2781 / 3135 52,74 11,34 166,50 184,50
2000 3090 / 3484 58,50 12,60 182,25 199,88
2300 3554 / 4007 67.14 14.49 206,25 222,75
2600 4017 / 4529 75.78 16.38 229,88 246,00
3000 4635 / 5225 87.30 18.90 262,50 276,75
900 400 872 / 983 18,58 3,60 67,13 88,50
500 1090 / 1229 23,00 4,50 77,25 98,63
600 1308 / 1475 27,42 5,40 88,50 108,38
700 1526 / 1720 31,84 6,30 98,63 118,50
800 1744 / 1966 36,26 7,20 109,13 129,00
900 1962 / 2212 40,68 8,10 119,63 138,38
1000 2180 / 2458 45,10 9,00 129,75 148,88
1100 2398 / 2703 47,70 9,00 141,75 155,25
1200 2616/ 2949 53,94 10,80 151,13 168,75
1400 3052 / 3441 63,14 12,60 171,75 189,38
1600 3488 / 3932 72.10 14.40 193,50 208,50
1800 3924 / 4424 81.12 16.20 214,13 229,88
2000 4360 / 4915 90.14 18.00 235,50 249,00
2300 5014 / 5653 103.67 20.70 266,63 279,38
2600 5668 / 6390 117.20 23.40 298,13 308,63
3000 6540 / 7373 135.24 27.00 340,50 347,63
KermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermi
Тип Высота, мм. Длина, мм. Мощность, Вт Масса, кг Емкость, л Цена Евро,
Profil-K
Цена Евро,
Profil-V
22 300 400* 480 7.70 1.44 52,50 75,00
500* 601 9.29 1.80 58,13 81,38
600* 721 10.87 2.16 64,50 87,00
700* 841 12.46 2.52 70,13 92,25
800* 961 14,05 2,88 75,75 97,88
900* 1081 15,63 3,24 82,13 103,50
1000* 1201 17,22 3,60 87,75 109,13
1100* 1321 19,00 3,60 94,13 115,50
1200* 1441 20,39 4,32 99,38 121,13
1400* 1681 23,56 5,04 111,38 132,00
1600* 1922 26,73 5,76 122,63 144,00
1800* 2162 29,90 6,48 134,63 155,25
2000 2402 34,54 7,0 146,63 166,50
2300 2762 39,721 8,05 163,88 183,75
2600 3123 44,902 9,1 181,50 201,38
3000 3603 51,81 10,5 204,38 223,50
400 400* 605 9,20 1,80 59,63 79,88
500* 757 12,15 2,25 66,00 87,00
600* 908 14,32 2,70 72,38 94,13
700* 1059 16,49 3,16 78,75 100,50
800* 1210 18,66 3,60 84,38 107,63
900* 1362 20,83 4,05 90,75 114,00
1000* 1513 23,00 4,50 97,13 121,13
1100* 1665 25,30 4,50 103,50 127,50
1200* 1816 27,30 5,40 109,13 134,63
1400* 2118 31,68 6,30 121,88 148,13
1600* 2421 36,03 7,20 134,63 162,38
1800 2723 40,36 8,10 146,63 175,88
2000 3026 44,70 9,03 159,38 189,38
2300 3480 51,21 10,35 178,13 210,00
2600 3934 57,72 11,70 196,50 230,63
3000 4539 66,40 13,50 221,25 257,63
500 400* 723 12,00 2,16 59,63 80,63
500* 904 14,80 2,70 67,13 87,75
600* 1085 17,60 3,24 74,25 94,88
700* 1266 20,40 3,78 81,38 102,00
800* 1446 23,20 4,32 88,50 109,13
900* 1627 26,00 4,86 95,63 116,25
1000* 1808 28,80 5,40 102,00 123,38
1100* 1989 31,50 5,40 109,13 130,50
1200* 2170 34,30 6,48 116,25 137,63
1400* 2531 39,90 7,56 130,50 151,88
1600* 2893 45,50 8,64 144,75 165,38
1800 3254 51,10 9,72 158,25 180,00
2000 3616 56,70 10,80 172,88 194,25
2300 4158 65,10 12,42 194,25 215,63
2600 4701 73,40 14,04 214,88 237,00
3000 5424 84,60 16,20 243,38 265,88
600 400* 837 14,52 2,52 63,00 85,13
500* 1047 17,89 3,15 71,63 92,25
600* 1256 21,20 3,78 78,75 99,38
700* 1465 24,54 4,41 90,75 107,63
800* 1674 27,88 5,04 94,88 114,75
900* 1884 31,22 5,67 103,50 122,63
1000* 2093 34,56 6,30 111,38 130,50
1100* 2302 37,80 6,30 119,63 137,63
1200* 2512 41,24 7,56 127,50 145,50
1400* 2930 47,92 8,82 143,25 160,88
1600* 3349 54,60 10,08 159,38 175,88
1800 3767 61,28 11,34 175,13 190,88
2000 4186 67,96 12,60 190,88 206,25
2300 4814 77,98 14,49 214,88 229,13
2600 5442 88,00 16,38 238,88 251,25
3000 6279 101,36 18,90 270,38 282,38
900 400 1156 19,23 3,60 87,00 107,63
500 1445 26,44 4,50 98,63 119,63
600 1734 31,52 5,40 111,38 131,25
700 2023 36,63 6,30 124,13 143,25
800 2312 41,71 7,20 136,88 155,25
900 2601 46,82 8,10 149,63 167,25
1000 2890 51,90 9,00 161,63 178,88
1100 3179 56,60 9,00 174,38 190,88
1200 3468 62,09 10,80 187,13 202,88
1400 4046 72,28 12,60 211,50 227,63
1600 4624 82,47 14,40 236,25 251,25
1800 5202 92.66 16.20 261,75 275,25
2000 5780 102.85 18.00 287,25 299,25
2300 6647 118.14 20.70 324,38 334,88
2600 7514 133.42 23.40 361,88 371,63
3000 8670 153.80 27.00 462,00 419,25
Kermi Kermi Kermi Kermi Kermi KermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermiKermi
Тип Высота, мм. Длина, мм. Мощность, Вт Масса, кг Емкость, л Цена Евро,
Profil-K
Цена Евро,
Profil-V
33 300 400 693 11.44 2.16 80,63 102,75
500 866 13.95 2.70 88,50 110,63
600 1039 16.46 3.24 96,38 118,50
700 1212 18.97 3.78 104,25 126,75
800 1386 21,48 4,32 112,13 135,38
900 1559 23,99 4,86 120,38 143,25
1000 1732 26,50 5,40 128,25 151,13
1100 1805 28,50 5,40 136,13 160,13
1200 2078 31,52 6,48 144,75 168,00
1400 2425 36,54 7,56 160,88 183,75
1600 2771 41,56 8,64 176,63 200,63
1800 3118 46,58 9,72 192,75 217,13
2000 3464 51,60 10,80 208,50 233,25
2300 3984 59,13 12,42 232,50 257,63
2600 4503 66,66 14,04 256,88 282,38
3000 5196 76,70 16,20 288,75 315,00
400 400 876 15.16 2.70 87,75 108,38
500 1095 18.60 3.38 97,13 117,75
600 1313 22.04 4.05 106,88 127,50
700 1532 25.48 4.73 116,25 137,63
800 1751 28,92 5,40 125,63 147,38
900 1970 32,36 6,07 135,38 156,75
1000 2189 35,80 6,75 144,75 166,50
1100 2408 37,90 6,75 150,38 175,88
1200 2627 42,68 8,10 163,88 185,25
1400 3065 49,56 9,45 182,25 204,38
1600 3502 56,44 10,80 201,38 224,25
1800 3940 63,32 12,15 220,50 243,38
2000 4378 70,20 13,50 239,63 262,50
2300 5035 80,52 15,52 268,13 291,00
2600 5691 90.84 17.54 296,63 320,63
3000 6567 104.60 20.24 334,13 358,88
500 400 1046 18,26 3,24 88,50 109,13
500 1308 22,47 4,05 98,63 119,63
600 1569 26,69 4,86 109,88 129,75
700 1831 30,90 5,67 120,38 140,25
800 2092 35,12 6,48 130,50 150,38
900 2354 39,33 7,29 141,75 160,13
1000 2615 43,55 8,10 151,88 170,25
1100 2876 47,30 8,10 163,13 180,75
1200 3138 51,98 9,72 173,63 190,13
1400 3661 60,41 11,34 195,00 210,75
1600 4184 58,84 12,96 217,13 230,63
1800 4707 77,27 14,58 237,75 251,25
2000 5230 85,70 16,20 264,00 271,13
2300 6015 98.35 18.63 291,00 302,25
2600 6799 110.99 21.06 322,88 348,38
3000 7845 127.85 24.30 365,25 372,38
600 400 1205 21,76 3,78 92,25 114,00
500 1506 26,85 4,72 105,00 124,88
600 1807 31,94 5,67 116,25 136,88
700 2108 37,03 6,61 128,25 148,13
800 2410 42,12 7,56 140,25 159,38
900 2711 47,21 8,50 153,00 171,00
1000 3012 52,30 9,45 164,63 182,25
1100 3313 56,70 9,45 176,63 193,50
1200 3614 62,48 11,34 188,63 204,38
1400 4217 72,66 13,23 212,63 227,63
1600 4819 82,84 15,12 236,25 250,50
1800 5422 93,02 17,01 260,25 273,75
2000 6024 103,20 18,90 283,88 295,88
2300 6928 118,47 21,73 319,88 330,00
2600 7831 133.74 24.57 354,00 364,13
3000 9036 154.10 28.35 403,13 409,50
900 400 1625 32,95 5,40 129,75 153,75
500 2032 40,84 6,75 148,88 171,75
600 2438 48,73 8,10 168,00 190,88
700 2844 56,61 9,45 187,88 210,00
800 3250 64,50 10,80 207,00 228,38
900 3657 72,39 12,15 226,13 247,50
1000 4063 80,28 13,50 244,88 265,88
1100 4470 84,90 13,50 266,63 284,63
1200 4876 96,05 16,20 286,50 303,75
1400 5688 112,39 18,90 322,13 340,50
1600 6501 128.35 21.60 361,13 378,75
1800 7313 144.41 24.30 399,38 415,88
2000 8126 160.46 27.00 438,38 453,38
2300 9345 184.54 31.05 495,38 509,63
2600 10564 208.63 35.10 553,50 566,25
3000 12189 240.74 40.50 630,75 640,88
 

 

 

 

Санкт-Петербург наб.Обводного канала 28 А (812) 495-60-88
Доставка в любой регион России
Яндекс цитирования Watergeo.ru Каталог сайтов по очистке воды и водных ресурсов - Top-Water